Tiempo en Alagadiço - SE 8 - 14 días
12:00 Jueves Parcialmente nuboso 32° Sensación de 33° UV 6 Alto
FPS 15-25
FPS 15-25
03:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Este 10 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 13 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 27° | Cubierto Sensación T. 28° | Este 17 - 36 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Este 18 - 38 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Sureste 18 - 40 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 17 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 22° | Este 15 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 13 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 4h 36m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |