Tiempo en Atahualpa 8 - 14 días
14:00 Jueves Nubes y claros 29° Sensación de 30° UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
01:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Suroeste 6 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Oeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 40% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Noroeste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Oeste 10 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Suroeste 17 - 36 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Suroeste 15 - 40 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Oeste 11 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Suroeste 8 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 4h 30m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 |