Tiempo en Balatonmáriafürdõ 8 - 14 días
08:00 Domingo Nubes y claros 4° Sensación de 1° Suroeste 19 - 28 km/h
01:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | Este 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Este 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Noreste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Noreste 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Noreste 11 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noreste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Norte 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Norte 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 7h 15m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |