Tiempo en Belencito
09:00 Jueves Parcialmente nuboso 17° Sensación de 17° UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
10:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Oeste 3 - 19 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Sur 1 - 19 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Oeste 3 - 19 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Oeste 6 - 23 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Oeste 9 - 26 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.8 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noroeste 9 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Norte 5 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Norte 3 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 70% 1.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Norte 3 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 70% 0.9 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 0.8 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Suroeste 2 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 80% 0.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Oeste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 80% 1.7 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Oeste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 0.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Oeste 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 50% 0.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Norte 0 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 60% 1.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Norte 0 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sureste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 7h 39m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |