Tiempo en Benasque
14:00 Viernes Parcialmente nuboso
Norte 15 - 62 km/h
5° Sensación de 2°
Tiempo en Benasque hoy
, 28 de marzoMañana
, 29 de marzo14:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 1° | Niebla Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| 23:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:47 Puesta Sol 19:19 Duración del día 12h 32m
Luz diurna restante 5h 8m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | ||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
Polen
Detalle
Alto Aliso (78.29 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Benasque hoy
Detalle 36
Aceptable O₃ (88 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
