Tiempo en Benguela 8 - 14 días
10:00 Sábado Nubes y claros 28° Sensación de 30° UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
01:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 25° | Suroeste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sur 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Noroeste 1 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Noroeste 10 - 24 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noroeste 18 - 34 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noroeste 15 - 37 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Nubes altas Sensación T. 28° | Noroeste 9 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Oeste 10 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 7h 16m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |