Tiempo en Caleta Rosario
10:00 Jueves Parcialmente nuboso 16° Sensación de 16° Noroeste 22 - 41 km/h
11:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Noroeste 22 - 41 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Noroeste 24 - 45 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Noroeste 22 - 46 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noroeste 21 - 43 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 18 - 46 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noroeste 13 - 36 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Noroeste 10 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Noroeste 10 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noroeste 11 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noroeste 6 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Norte 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 30% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Norte 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noreste 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Norte 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noreste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noreste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 13 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 10h 58m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |