Tiempo en Cárdenas (Cuba) 8 - 14 días
03:00 Domingo Cielo despejado 20° Sensación de 20° Menguante Iluminada: 34%
01:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Norte 17 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noreste 14 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Noreste 13 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Noreste 18 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Noreste 21 - 45 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Noreste 18 - 45 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Este 14 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 12 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 3h 30m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |