Tiempo en Dorandia - RJ
04:00 Domingo Parcialmente nuboso 17° Sensación de 17° Menguante Iluminada: 35%
04:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sur 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | Sur 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | Sureste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Sureste 6 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Sureste 6 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
08:00 | 30% 0.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Sureste 6 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 8 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sureste 9 - 23 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
11:00 | 40% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sureste 12 - 27 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
11:00 | 60% 0.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sureste 12 - 27 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Sureste 14 - 31 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Sureste 17 - 37 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sureste 18 - 39 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 60% 0.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sureste 18 - 39 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 20 - 41 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 20 - 42 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sureste 19 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sureste 19 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sureste 15 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sureste 13 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sureste 11 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sureste 11 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sureste 10 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sureste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sureste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sureste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sureste 4 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 58m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |