Tiempo en Douar Nesmoth 8 - 14 días
04:00 Viernes Parcialmente nuboso 10° Sensación de 7° Oeste 24 - 47 km/h
01:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Suroeste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Suroeste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Suroeste 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 8 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Oeste 14 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noroeste 11 - 32 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Noroeste 6 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 7 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 3h 6m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |