Tiempo en Dover Air Force Base - DE 8 - 14 días
06:00 Sábado Parcialmente nuboso 5° Sensación de 1° Noroeste 28 - 51 km/h
01:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Oeste 15 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Oeste 18 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Oeste 22 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Oeste 27 - 50 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Oeste 32 - 62 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Oeste 32 - 64 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -6° | Oeste 30 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -7° | Oeste 28 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 44m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |