Tiempo en El Triunfo (Honduras)
11:00 Martes Nubes y claros 30° Sensación de 31° UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
11:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Suroeste 2 - 20 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Oeste 0 - 26 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 5 - 20 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 10 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Noreste 8 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Este 2 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Noroeste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Noroeste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Noroeste 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Noroeste 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Noroeste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Noroeste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Noroeste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Noroeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 25° | Noroeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 25° | Noroeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 25° | Noroeste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 5h 58m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 |