Tiempo en Georgioupoli 8 - 14 días
12:00 Sábado Lluvia débil 22° Sensación de 22° 30% 0.3 mm
02:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 11 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 30% 1.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Noroeste 13 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 30% 2.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 17 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 40% 2.7 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Norte 22 - 52 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 3.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Norte 27 - 57 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 1.9 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Norte 24 - 58 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 40% 0.8 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Norte 20 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Norte 19 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 4h 36m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |