Tiempo en Glenpatrick - VIC 8 - 14 días
15:00 Viernes Cubierto 32° Sensación de 30° Noroeste 12 - 34 km/h
02:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Este 7 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 11 - 28 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Norte 19 - 43 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 23 - 51 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Norte 24 - 56 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
20:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noroeste 17 - 56 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noroeste 11 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 4h 24m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |