Tiempo en Herreruela de Oropesa 8 - 14 días
09:00 Miércoles Nubes y claros 11° Sensación de 11° Sur 7 - 20 km/h
01:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -1° | Sureste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Sureste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Sureste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noroeste 1 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noroeste 3 - 13 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noroeste 1 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Sureste 1 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Suroeste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 8h 22m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |