Tiempo en Isla de Quíos 8 - 14 días
02:00 Viernes Nubes y claros 15° Sensación de 15° Menguante Iluminada: 56%
02:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Oeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Suroeste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sur 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Sur 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sur 17 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sur 19 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sur 19 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sur 19 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 5h 4m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |