Tiempo en Jabárovsk
18:38 Sábado Soleado
Suroeste 10 - 29 km/h
-6° Sensación de -10°
Tiempo en Jabárovsk hoy
, 29 de marzoMañana
, 30 de marzo17:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -8° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | -4° | Soleado Sensación T. -9° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | -6° | Soleado Sensación T. -10° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | -7° | Nubes y claros Sensación T. -12° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | -8° | Nubes y claros Sensación T. -13° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | -8° | Parcialmente nuboso Sensación T. -13° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | -8° | Cubierto Sensación T. -13° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | -9° | Cubierto Sensación T. -14° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:44 Puesta Sol 19:25 Duración del día 12h 41m
Luz diurna restante 1h 19m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | |||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Calidad del aire en Jabárovsk hoy
Detalle 38
Aceptable O₃ (95 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
