Tiempo en Lapáncsa 8 - 14 días
02:00 Viernes Parcialmente nuboso 8° Sensación de 8° Luna Nueva Iluminada: 0%
01:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 2° | Noreste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 1° | Noreste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 2° | Soleado Sensación T. 1° | Noreste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Noreste 7 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
13:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noreste 8 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
16:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Noreste 7 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 4° | Noreste 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 2° | Noreste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 3h 53m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |