Tiempo en Machala 8 - 14 días
16:00 Martes Parcialmente nuboso Oeste 9 - 25 km/h
28° Sensación de 30°
- Martes 4 Feb 60% 7.2 mm 30° 22° 11 - 31 km/h
- Miércoles 5 Feb 80% 7.7 mm 29° 22° 10 - 26 km/h
- Jueves 6 Feb 80% 3.4 mm 29° 23° 8 - 24 km/h
- Viernes 7 Feb 80% 4.7 mm 29° 23° 11 - 27 km/h
- Sábado 8 Feb 80% 5.1 mm 29° 23° 7 - 21 km/h
- Domingo 9 Feb 90% 9 mm 28° 23° 11 - 25 km/h
- Lunes 10 Feb 90% 7.1 mm 28° 23° 8 - 20 km/h
Martes, 4 de febrero
Miércoles, 5 de febrero
01:00 | 40% 2.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Este 6 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
04:00 | 40% 1.7 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 40% 1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Este 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.5 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Norte 7 - 19 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noroeste 11 - 26 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Oeste 6 - 30 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Suroeste 7 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 1.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sur 4 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:25 Puesta Sol 18:40 Duración del día 12h 16m
Luz diurna restante 1h 44m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
Calidad del aire en Machala hoy
Detalle 30
Aceptable O₃ (72 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación