Tiempo en Mazar-I-Sharif 8 - 14 días
03:00 Viernes Parcialmente nuboso 12° Sensación de 12° Menguante Iluminada: 57%
01:30 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Oeste 5 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:30 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Oeste 11 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:30 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 15 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:30 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Suroeste 18 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:30 | 30% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Oeste 18 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:30 | 30% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Oeste 18 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:30 | 30% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Oeste 14 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:30 | 30% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Oeste 9 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 2h 58m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |