Tiempo en Morumbi - SP
15:00 Jueves Lluvia débil 90% 1.8 mm
23° Sensación de 24°
- Hoy 30 Ene 90% 38 mm 25° 20° 11 - 30 km/h
- Mañana 31 Ene 90% 32 mm 26° 19° 13 - 34 km/h
- Sábado 1 Feb 90% 18 mm 24° 20° 13 - 34 km/h
- Domingo 2 Feb 90% 25 mm 24° 19° 11 - 33 km/h
- Lunes 3 Feb 90% 15 mm 24° 20° 9 - 38 km/h
- Martes 4 Feb 90% 1.6 mm 27° 20° 10 - 37 km/h
- Miércoles 5 Feb 70% 2.4 mm 30° 19° 6 - 28 km/h
Tiempo en Morumbi - SP hoy
, 30 de eneroMañana
, 31 de enero16:00 | 90% 1.8 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sur 6 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sureste 7 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Este 4 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 1.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Este 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.9 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Este 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 0.6 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Noreste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Norte 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:44 Puesta Sol 18:55 Duración del día 13h 11m
Luz diurna restante 3h 25m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Calidad del aire en Morumbi hoy
Detalle 43
Moderada PM₂₅ (26 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación