Tiempo en Navia (Argentina) 8 - 14 días
13:00 Jueves Nubes y claros 28° Sensación de 28° UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
03:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Noreste 30 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 10 - 48 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Suroeste 9 - 45 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Sur 13 - 43 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Soleado Sensación T. 28° | Sureste 17 - 42 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
18:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 17 - 40 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 19 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 16 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 6h 30m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |