Tiempo en Nueva Colombia 8 - 14 días
10:00 Sábado Nubes y claros 31° Sensación de 35° UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
03:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 23° | Sur 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Sur 15 - 31 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sur 16 - 35 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Sur 21 - 43 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.4 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Sur 25 - 49 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Sur 23 - 53 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
21:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 19 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 16 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 8h 51m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |