Tiempo en Nueva Londres 8 - 14 días
01:00 Sábado Cielo despejado Creciente Iluminada: 12%
25° Sensación de 26°
Sábado, 8 de febrero
Domingo, 9 de febrero
03:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Sureste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Este 5 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 28° | Soleado Sensación T. 32° | Este 6 - 16 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.3 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 36° | Sureste 6 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.5 mm | 33° | Tormenta Sensación T. 37° | Sur 9 - 22 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.4 mm | 31° | Tormenta Sensación T. 35° | Sureste 6 - 27 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.3 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Noreste 10 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 28° | Este 9 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:22 Puesta Sol 19:36 Duración del día 13h 14m
Tiempo para el amanecer 5h 22m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Calidad del aire en Nueva Londres hoy
Detalle 34
Aceptable O₃ (82 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación