Tiempo en Nuku-Hiva 8 - 14 días
17:00 Sábado Nubes y claros 21° Sensación de 21° Este 13 - 40 km/h
02:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 11 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 15 - 38 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Este 20 - 46 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Este 20 - 48 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Este 20 - 50 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Este 18 - 49 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
20:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 15 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 15 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 23m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |