Tiempo en Pariquera-Acu - SP
07:00 Lunes Parcialmente nuboso
Noroeste 1 - 8 km/h
23° Sensación de 22°
- Hoy 31 Mar
31° 20°
8 - 20 km/h
- Mañana 1 Abr
80% 6.7 mm 31° 22°
12 - 27 km/h
- Miércoles 2 Abr
60% 0.6 mm 31° 22°
9 - 21 km/h
- Jueves 3 Abr
90% 6.2 mm 31° 23°
11 - 29 km/h
- Viernes 4 Abr
90% 11 mm 25° 21°
16 - 31 km/h
- Sábado 5 Abr
90% 7.6 mm 23° 18°
22 - 52 km/h
- Domingo 6 Abr
70% 0.8 mm 24° 16°
13 - 33 km/h
Tiempo en Pariquera-Acu - SP hoy
, 31 de marzoMañana
, 1 de abril08:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | |||
| 14:00 | | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | |||
| 17:00 | | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| 20:00 | | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | |||
| 23:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:19 Puesta Sol 18:10 Duración del día 11h 51m
Luz diurna restante 10h 30m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Pariquera-Acu hoy
Detalle 31
Aceptable O₃ (76 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
