Tiempo en Puebla de Don Fadrique 8 - 14 días
09:00 Miércoles Cubierto 7° Sensación de 5° Noroeste 12 - 31 km/h
01:00 | -3° | Cielo despejado Sensación T. -7° | Noroeste 11 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | -5° | Nubes y claros Sensación T. -8° | Noroeste 9 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | -4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -7° | Noroeste 8 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | Norte 11 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Norte 16 - 38 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Norte 12 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Noroeste 9 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Noroeste 7 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 8h 31m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |