Tiempo en Quebracho Ladeado 8 - 14 días
17:00 Jueves Nubes y claros 25° Sensación de 26° Suroeste 5 - 23 km/h
03:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Este 5 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.7 mm | 17° | Tormenta Sensación T. 17° | Este 3 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 1.2 mm | 18° | Tormenta Sensación T. 18° | Sureste 1 - 23 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.8 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Suroeste 4 - 25 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Suroeste 7 - 27 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
18:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 2 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 5 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 5 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 2h 21m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |