Tiempo en Reparto Guaynes 8 - 14 días
03:00 Lunes Nubes y claros 25° Sensación de 25° Menguante Iluminada: 26%
02:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 11 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 14 - 34 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.3 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Sureste 16 - 41 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Este 9 - 40 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
20:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Noreste 6 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Norte 7 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 3h 20m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |