Tiempo en Sawbill Landing - MN
16:00 Martes Cubierto
Sureste 15 - 41 km/h
1° Sensación de -3°
Tiempo en Sawbill Landing - MN hoy
, 1 de abrilMañana
, 2 de abril16:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -8° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | -3° | Cubierto Sensación T. -9° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | -3° | Cubierto Sensación T. -8° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -7° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 cm | -2° | Nieve Sensación T. -7° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:42 Puesta Sol 19:35 Duración del día 12h 53m
Luz diurna restante 3h 13m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 |
Calidad del aire en Sawbill Landing hoy
Detalle 44
Moderada O₃ (110 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
