Tiempo en Sosnowa Wola 8 - 14 días
00:00 Sábado Cubierto -1° Sensación de -5° Menguante Iluminada: 46%
01:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -5° | Noroeste 17 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -7° | Noroeste 17 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | Soleado Sensación T. -7° | Noroeste 17 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Noroeste 16 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Noroeste 14 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Noroeste 10 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | Noroeste 4 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | Sur 3 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 6h 11m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |