Tiempo en Tarusa 8 - 14 días
01:00 Martes Nubes y claros Creciente Iluminada: 39%
-2° Sensación de -4°
Martes, 11 de febrero
Miércoles, 12 de febrero
03:00 | -8° | Cielo despejado Sensación T. -12° | Noroeste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | -9° | Nubes y claros Sensación T. -13° | Noroeste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | -8° | Nubes y claros Sensación T. -13° | Noroeste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | -5° | Nubes y claros Sensación T. -9° | Noroeste 12 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -5° | Noroeste 12 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Noroeste 13 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -6° | Norte 14 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -6° | Norte 12 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:15 Puesta Sol 17:15 Duración del día 9h 1m
Tiempo para el amanecer 6h 29m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 |
Polen
Detalle Muy bajo Aliso (3.94 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen
- Reconozca sus síntomas alérgicos.
- Siga las recomendaciones de un especialista
Calidad del aire en Tarusa hoy
Detalle 26
Aceptable O₃ (62 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación