Tiempo en Tempera - MA
11:23 Viernes Cubierto
UV 6 Alto
FPS 15-25
30° Sensación de 33°
FPS 15-25
- Hoy 28 Mar
70% 7.8 mm 31° 22°
8 - 25 km/h
- Mañana 29 Mar
70% 2.8 mm 30° 21°
9 - 22 km/h
- Domingo 30 Mar
60% 0.8 mm 32° 21°
9 - 26 km/h
- Lunes 31 Mar
80% 0.5 mm 32° 21°
12 - 32 km/h
- Martes 1 Abr
90% 8.4 mm 31° 21°
9 - 26 km/h
- Miércoles 2 Abr
90% 1.5 mm 31° 21°
9 - 26 km/h
- Jueves 3 Abr
90% 3.8 mm 31° 21°
10 - 27 km/h
Tiempo en Tempera - MA hoy
, 28 de marzoMañana
, 29 de marzo11:00 | 30° | Cubierto Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 1.5 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 28° | Nubes altas Sensación T. 31° | | | |||
| 17:00 | | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | |||
| 20:00 | | 30% 1.4 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
21:00 | 30% 1.4 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 30% 2.6 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 20° | | | ||
| 23:00 | | 30% 3.7 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
24:00 | 30% 0.9 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:55 Puesta Sol 17:59 Duración del día 12h 4m
Luz diurna restante 6h 57m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | ||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
Calidad del aire en Tempera hoy
Detalle 23
Aceptable O₃ (54 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
