Tiempo en Turochak
00:00 Jueves Cubierto Luna Nueva Iluminada: 1%
-14° Sensación de -14°
- Hoy 30 Ene 40% 2.4 mm -5° -15° 4 - 11 km/h
- Mañana 31 Ene 60% 1.3 mm -3° -11° 11 - 28 km/h
- Sábado 1 Feb 90% 2 mm -8° -14° 6 - 18 km/h
- Domingo 2 Feb 40% 0.3 mm -6° -22° 6 - 14 km/h
- Lunes 3 Feb 80% 3.4 mm -3° -13° 11 - 29 km/h
- Martes 4 Feb 80% 1 mm -3° -13° 8 - 16 km/h
- Miércoles 5 Feb -5° -24° 6 - 15 km/h
Tiempo en Turochak hoy
, 30 de eneroMañana
, 31 de enero01:00 | -14° | Cubierto Sensación T. -14° | Este 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
02:00 | -14° | Cubierto Sensación T. -15° | Este 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | -14° | Cubierto Sensación T. -15° | Este 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | -13° | Cubierto Sensación T. -15° | Sureste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.1 cm | -13° | Nieve Sensación T. -14° | Sureste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
05:00 | 30% 0.3 cm | -13° | Nieve Sensación T. -14° | Sureste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.2 cm | -13° | Nieve Sensación T. -14° | Sureste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.2 cm | -12° | Nieve Sensación T. -14° | Sureste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.1 cm | -12° | Nieve Sensación T. -14° | Sureste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
08:00 | 30% 0.4 cm | -12° | Nieve Sensación T. -14° | Sureste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.1 cm | -12° | Nieve Sensación T. -14° | Sureste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 cm | -11° | Nieve Sensación T. -13° | Sureste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 cm | -10° | Nieve Sensación T. -11° | Sureste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
11:00 | 30% 0.4 cm | -10° | Nieve Sensación T. -11° | Sureste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 cm | -9° | Nieve Sensación T. -9° | Sureste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 cm | -7° | Nieve Sensación T. -8° | Sureste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 cm | -6° | Nieve Sensación T. -6° | Este 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 30% 0.3 cm | -6° | Nieve Sensación T. -6° | Este 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 cm | -5° | Nieve Sensación T. -5° | Este 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 cm | -5° | Nieve Sensación T. -4° | Este 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 cm | -5° | Nieve Sensación T. -4° | Sureste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 30% 0.3 cm | -5° | Nieve Sensación T. -4° | Sureste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 cm | -6° | Nieve Sensación T. -5° | Sureste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.2 cm | -7° | Nieve Sensación T. -6° | Sureste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.2 cm | -7° | Nieve Sensación T. -7° | Sureste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 30% 0.6 cm | -7° | Nieve Sensación T. -7° | Sureste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 cm | -7° | Nieve Sensación T. -9° | Este 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.1 cm | -8° | Nieve Sensación T. -9° | Este 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | -8° | Cubierto Sensación T. -9° | Este 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 30% 0.1 cm | -8° | Nieve Sensación T. -9° | Este 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | -8° | Cubierto Sensación T. -9° | Sureste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:55 Puesta Sol 17:54 Duración del día 8h 59m
Tiempo para el amanecer 8h 7m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Calidad del aire en Turochak hoy
Detalle 39
Aceptable O₃ (96 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación